Result Analysis
| Sr.No. | Year | F.Y.D.Pharm | S.Y.D.Pharm |
|---|---|---|---|
| 1 | 2003-2004 | 88.33% | - |
| 2 | 2004-2005 | 66.66% | 90.38% |
| 3 | 2005-2006 | 81.66% | 68.00% |
| 4 | 2006-2007 | 88.33% | 83.58% |
| 5 | 2007-2008 | 87.05% | 80.64% |
| 6 | 2008-2009 | 81.66% | 69.38% |
| 7 | 2008-2009 | 83.33% | 62.33% |
| 8 | 2010-2011 | 88.33% | 85.00% |
| 9 | 2011-2012 | 91.37% | 70.00% |
| 10 | 2012-2013 | 83.05% | 68.33% |
| 11 | 2013-2014 | 61.54% | 61.54% |
| 12 | 2014-2015 | 88.00% | 79.24% |
| 13 | 2015-2016 | 93.33% | 83.33% |
| 14 | 2016-2017 | 91.66% | 87.30% |

